|  
	 
 | 
  | 
 
	
		
			| 
				
			 | 
		 
		 
			
				
					 
						
 |  |
 | 名称 / 型号 | 功能/应用 | 产品描述 | 功能 |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HC050x, Sec 秒   IO: 12; ; ROM: 1.5K x 12;  |  |  |  
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HB200x, Sec 秒   IO: 7; ; ROM: 3K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HB100x, Sec 秒   IO: 7; ; ROM: 2K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HB025x, Sec 秒   IO: 7; ; ROM: 1K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HA250x#, Sec 秒   IO: 12; ; ROM: 4K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HA200x#, Sec 秒   IO: 7; ; ROM: 3K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HA100x#, Sec 秒   IO: 12; ; ROM: 2K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4HA025x#, Sec 秒   IO: 7; ; ROM: 1K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GD511x,511 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 1024K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GD447x,447 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 896K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GD383x,383 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 768K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GD319x,319 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 640K x 12;  |  |  | 
  |  |
  |   
						 | 
					 
				 
			 | 
		 
		 
			|  
				
			 | 
		 
		  |  
	 
 |