|  
	 
 | 
  | 
 
	
		
			| 
				
			 | 
		 
		 
			
				
					 
						
 |  |
 | 名称 / 型号 | 功能/应用 | 产品描述 | 功能 |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GD191x,191 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 384K x 12;  |  |  |  
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC127x,127 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 256K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC111x,111 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 244K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC095x,95 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 192K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC079x,79 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 160K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC063x,63 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 128K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GC047x,47 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 96K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GB079x,79 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 160K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GB063x,63 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 128K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GB047x,47 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 96K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GB039x,39 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 80K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GB031x,31 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 64K x 12;  |  |  | 
  |  |
  |   
						 | 
					 
				 
			 | 
		 
		 
			|  
				
			 | 
		 
		  |  
	 
 |