|  
	 
 | 
  | 
 
	
		
			| 
				
			 | 
		 
		 
			
				
					 
						
 |  |
 | 名称 / 型号 | 功能/应用 | 产品描述 | 功能 |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GA511x#,511 Sec 秒   IO: 28; PC: 64K x 12; ROM: 1024K x 12;  |  |  |  
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GA127x#,127 Sec 秒   IO: 12; PC: 64K x 12; ROM: 256K x 12;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4GA079x#,79 Sec 秒   IO: 6; PC: 64K x 12; ROM: 160K x 12;  |  |  | 
  |   |   | Section: 4; Step: 60; Sub Table : 4;  Playing Length : 1  | ealpha,佑华,AM9CC003x,3.5 Sec 秒 I:4;O:1;;  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CB042x,42 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CB030x,30 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CD024x,24 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CD018x,18 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CD012x,12 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CB009x,9 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CB006x,6 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |   |   | Section: 32; Step: 255; Sub Table : 32;  Playing Length : 4  | ealpha,佑华,AM9CB003x,3 Sec 秒 I:8;O:2/3*  |  |  | 
  |  |
  |   
						 | 
					 
				 
			 | 
		 
		 
			|  
				
			 | 
		 
		  |  
	 
 |