|  
	 
 | 
  | 
 
	
		
			| 
				
			 | 
		 
		 
			
				
					 
						
 |  |
 | 名称 / 型号 | 功能/应用 | 产品描述 | 功能 |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EG255x,255 Sec 秒   IO: 24; PC: 64K x 10; ROM: 768K x 10;  |  |  |  
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EG170x,170 Sec 秒   IO: 24; PC: 64K x 10; ROM: 512K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EG127x,127 Sec 秒   IO: 24; PC: 64K x 10; ROM: 384K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE127x,127 Sec 秒   IO: 16; PC: 64K x 10; ROM: 384K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE106x,106 Sec 秒   IO: 16; PC: 64K x 10; ROM: 320K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE084x,84 Sec 秒   IO: 16; PC: 64K x 10; ROM: 256K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE063x,63 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 192K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE041x,41 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 128K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE031x,31 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 96K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE020x,20 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 64K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE015x,15 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 48K x 10;  |  |  | 
  |   |   |  | ealpha,佑华,AM4EE010x,10 Sec 秒   IO: 16; PC: 16K x 10; ROM: 32K x 10;  |  |  | 
  |  |
  |   
						 | 
					 
				 
			 | 
		 
		 
			|  
				
			 | 
		 
		  |  
	 
 |